Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 3-3 | Copesa Icod FA |
Los Quevedos | 0-3 | Bayern Guanche |
Cepsa Caleta Tanque | 1-1 | Boca A.F |
El Tanque | 3-4 | Castafiore Los Principes |
Coromoto | 3-4 | Galaxy |
Norte Lalyflor | 2-0 | Los Loros |
Meyba | 4-0 | Sporting Arena |
La Estrella | 2-0 | Montefrio |
Jornada 29
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Boca A.F | 1-4 | Meyba |
Galaxy | 3-0 | Los Quevedos |
El Cruce | 1-2 | Cepsa Caleta Tanque |
Bayern Guanche | 0-1 | Norte Lalyflor |
Coromoto | 0-3 | El Tanque |
Sporting Arena | 0-2 | La Estrella |
Copesa Icod FA | 3-4 | Montefrio |
Los Loros | 2-9 | Castafiore Los Principes |
Jornada 28
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
La Estrella | 1-4 | El Cruce |
Cepsa Caleta Tanque | 4-1 | Bayern Guanche |
Los Loros | 3-1 | Coromoto |
Copesa Icod FA | 0-5 | Boca A.F |
El Tanque | 2-3 | Meyba |
Norte Lalyflor | 2-1 | Galaxy |
Los Quevedos | 0-3 | Sporting Arena |
Montefrio | 1-3 | Castafiore Los Principes |
Jornada 27
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 2-2 | Meyba |
Cepsa Caleta Tanque | 2-0 | Sporting Arena |
Los Quevedos | 0-3 | Norte Lalyflor |
Boca A.F | 7-0 | Galaxy |
El Tanque | 5-1 | Copesa Icod FA |
El Cruce | 3-5 | Castafiore Los Principes |
Montefrio | 3-6 | Los Loros |
La Estrella | 2-1 | Coromoto |
Jornada 26
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Los Loros | 1-5 | El Cruce |
La Estrella | 2-2 | Bayern Guanche |
Coromoto | 1-1 | Meyba |
Norte Lalyflor | 3-2 | El Tanque |
Copesa Icod FA | 9-2 | Galaxy |
Sporting Arena | 0-7 | Boca A.F |
Montefrio | 3-2 | Cepsa Caleta Tanque |
Castafiore Los Principes | 3-0 | Los Quevedos |
Jornada 25
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 2-6 | El Cruce |
Cepsa Caleta Tanque | 3-0 | Los Quevedos |
Sporting Arena | 0-4 | Norte Lalyflor |
Galaxy | 2-0 | La Estrella |
Boca A.F | 5-1 | Montefrio |
Bayern Guanche | 2-2 | Copesa Icod FA |
Coromoto | 1-2 | Castafiore Los Principes |
El Tanque | 6-2 | Los Loros |
Jornada 24
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Los Quevedos | 0-3 | Meyba |
Boca A.F | 4-1 | Bayern Guanche |
Castafiore Los Principes | 3-0 | Norte Lalyflor |
El Cruce | 3-0 | Coromoto |
La Estrella | 2-2 | Copesa Icod FA |
Cepsa Caleta Tanque | 1-1 | Galaxy |
Los Loros | 4-4 | Sporting Arena |
El Tanque | 1-2 | Montefrio |
Jornada 23
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 0-3 | Norte Lalyflor |
La Estrella | 2-1 | Cepsa Caleta Tanque |
El Cruce | 5-1 | Montefrio |
Boca A.F | 3-0 | Coromoto |
Sporting Arena | 1-2 | Copesa Icod FA |
Bayern Guanche | 1-5 | El Tanque |
Galaxy | 2-7 | Castafiore Los Principes |
Los Quevedos | 0-3 | Los Loros |
Jornada 22
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 0-1 | Boca A.F |
La Estrella | 2-3 | Meyba |
Montefrio | 3-2 | Bayern Guanche |
Copesa Icod FA | 4-1 | Coromoto |
Los Quevedos | 0-3 | El Cruce |
Los Loros | 4-2 | Galaxy |
Castafiore Los Principes | 2-0 | Sporting Arena |
Cepsa Caleta Tanque | 2-2 | Norte Lalyflor |
Jornada 21
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 1-1 | Cepsa Caleta Tanque |
Meyba | 1-5 | Castafiore Los Principes |
Boca A.F | 10-0 | Los Loros |
Bayern Guanche | 2-4 | El Cruce |
Sporting Arena | 2-1 | Coromoto |
Los Quevedos | 0-3 | La Estrella |
Copesa Icod FA | 2-2 | Norte Lalyflor |
Galaxy | 1-7 | Montefrio |
Jornada 20
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Montefrio | 2-2 | Meyba |
El Cruce | 5-1 | Galaxy |
Norte Lalyflor | 5-2 | Boca A.F |
Castafiore Los Principes | 2-0 | Cepsa Caleta Tanque |
Los Quevedos | 0-3 | Coromoto |
Sporting Arena | 2-3 | Bayern Guanche |
Los Loros | 2-2 | Copesa Icod FA |
La Estrella | 0-6 | El Tanque |
Jornada 19
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 1-3 | Sporting Arena |
Cepsa Caleta Tanque | 3-1 | Coromoto |
Boca A.F | 2-2 | El Cruce |
Galaxy | 2-6 | Meyba |
Montefrio | 0-2 | Norte Lalyflor |
Castafiore Los Principes | 4-0 | La Estrella |
Bayern Guanche | 6-0 | Los Loros |
Copesa Icod FA | 3-0 | Los Quevedos |
Jornada 18
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Galaxy | 7-5 | Bayern Guanche |
Meyba | 1-2 | Cepsa Caleta Tanque |
El Cruce | 3-1 | El Tanque |
Copesa Icod FA | 0-3 | Castafiore Los Principes |
Los Quevedos | 0-3 | Boca A.F |
Norte Lalyflor | 1-0 | Coromoto |
Los Loros | 4-1 | La Estrella |
Sporting Arena | 1-3 | Montefrio |
Jornada 17
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 3-0 | Los Quevedos |
Cepsa Caleta Tanque | 3-3 | Los Loros |
Montefrio | 4-2 | Coromoto |
Boca A.F | 3-2 | La Estrella |
Sporting Arena | 4-2 | Galaxy |
Norte Lalyflor | 2-3 | El Cruce |
Bayern Guanche | 2-6 | Castafiore Los Principes |
Copesa Icod FA | 2-2 | Meyba |
Jornada 16
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Copesa Icod FA | 0-3 | Cepsa Caleta Tanque |
Galaxy | 0-3 | El Tanque |
Montefrio | 3-0 | Los Quevedos |
Coromoto | 1-3 | Bayern Guanche |
El Cruce | 3-0 | Sporting Arena |
La Estrella | 0-1 | Norte Lalyflor |
Castafiore Los Principes | 3-1 | Boca A.F |
Meyba | 3-5 | Los Loros |
Jornada 15
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Copesa Icod FA | 1-3 | El Cruce |
Bayern Guanche | 3-4 | Los Quevedos |
Boca A.F | 0-1 | Cepsa Caleta Tanque |
Castafiore Los Principes | 5-0 | El Tanque |
Galaxy | 0-2 | Coromoto |
Los Loros | 0-3 | Norte Lalyflor |
Sporting Arena | 2-4 | Meyba |
Montefrio | 0-1 | La Estrella |
Jornada 14
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 3-4 | Boca A.F |
Los Quevedos | 3-3 | Galaxy |
Cepsa Caleta Tanque | 1-1 | El Cruce |
Norte Lalyflor | 4-3 | Bayern Guanche |
El Tanque | 3-2 | Coromoto |
La Estrella | 1-3 | Sporting Arena |
Montefrio | 2-3 | Copesa Icod FA |
Castafiore Los Principes | 2-1 | Los Loros |
Jornada 13
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 3-0 | La Estrella |
Bayern Guanche | 1-1 | Cepsa Caleta Tanque |
Coromoto | 2-2 | Los Loros |
Boca A.F | 5-2 | Copesa Icod FA |
Meyba | 3-2 | El Tanque |
Galaxy | 1-4 | Norte Lalyflor |
Sporting Arena | 2-2 | Los Quevedos |
Castafiore Los Principes | 2-1 | Montefrio |
Jornada 12
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 2-3 | Bayern Guanche |
Sporting Arena | 1-4 | Cepsa Caleta Tanque |
Norte Lalyflor | 1-1 | Los Quevedos |
Coromoto | 1-2 | La Estrella |
Galaxy | 2-1 | Boca A.F |
Copesa Icod FA | 4-1 | El Tanque |
Castafiore Los Principes | 2-1 | El Cruce |
Los Loros | 3-4 | Montefrio |
Jornada 11
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 4-0 | Los Loros |
Bayern Guanche | 3-1 | La Estrella |
Meyba | 7-2 | Coromoto |
El Tanque | 1-3 | Norte Lalyflor |
Galaxy | 2-4 | Copesa Icod FA |
Boca A.F | 2-3 | Sporting Arena |
Cepsa Caleta Tanque | 3-1 | Montefrio |
Los Quevedos | 0-3 | Castafiore Los Principes |
Jornada 10
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 6-1 | Meyba |
Los Quevedos | 0-7 | Cepsa Caleta Tanque |
Norte Lalyflor | 3-1 | Sporting Arena |
La Estrella | 3-1 | Galaxy |
Montefrio | 3-3 | Boca A.F |
Copesa Icod FA | 4-3 | Bayern Guanche |
Castafiore Los Principes | 6-2 | Coromoto |
Los Loros | 1-5 | El Tanque |
Jornada 9
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Los Quevedos | 2-4 | Meyba |
Bayern Guanche | 3-2 | Boca A.F |
Norte Lalyflor | 2-2 | Castafiore Los Principes |
Coromoto | 0-4 | El Cruce |
Copesa Icod FA | 1-2 | La Estrella |
Galaxy | 0-8 | Cepsa Caleta Tanque |
Sporting Arena | 4-2 | Los Loros |
Montefrio | 0-0 | El Tanque |
Jornada 8
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Norte Lalyflor | 2-1 | Meyba |
Cepsa Caleta Tanque | 4-0 | La Estrella |
Montefrio | 1-6 | El Cruce |
Coromoto | 0-7 | Boca A.F |
Copesa Icod FA | 4-2 | Sporting Arena |
El Tanque | 0-6 | Bayern Guanche |
Castafiore Los Principes | 5-1 | Galaxy |
Los Loros | 1-5 | Los Quevedos |
Jornada 7
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 5-1 | La Estrella |
Boca A.F | 5-2 | El Tanque |
Bayern Guanche | 3-1 | Montefrio |
Coromoto | 0-4 | Copesa Icod FA |
El Cruce | 1-1 | Los Quevedos |
Galaxy | 2-2 | Los Loros |
Sporting Arena | 0-8 | Castafiore Los Principes |
Cepsa Caleta Tanque | 2-3 | Norte Lalyflor |
Jornada 6
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 2-1 | Bayern Guanche |
Cepsa Caleta Tanque | 2-0 | El Tanque |
Coromoto | 3-1 | Sporting Arena |
La Estrella | 3-5 | Los Quevedos |
Los Loros | 5-3 | Boca A.F |
Norte Lalyflor | 3-1 | Copesa Icod FA |
Castafiore Los Principes | 6-0 | Meyba |
Montefrio | 2-2 | Galaxy |
Jornada 5
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Meyba | 2-1 | Montefrio |
Coromoto | 0-2 | Los Quevedos |
Boca A.F | 1-4 | Norte Lalyflor |
El Tanque | 2-1 | La Estrella |
Galaxy | 1-8 | El Cruce |
Cepsa Caleta Tanque | 0-0 | Castafiore Los Principes |
Copesa Icod FA | 5-4 | Los Loros |
Bayern Guanche | 1-2 | Sporting Arena |
Jornada 4
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 2-1 | El Tanque |
Los Quevedos | 3-4 | Copesa Icod FA |
Coromoto | 1-1 | Cepsa Caleta Tanque |
El Cruce | 1-1 | Boca A.F |
Los Loros | 2-2 | Bayern Guanche |
Meyba | 4-2 | Galaxy |
Norte Lalyflor | 0-2 | Montefrio |
La Estrella | 0-2 | Castafiore Los Principes |
Jornada 3
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 2-1 | Galaxy |
Cepsa Caleta Tanque | 2-1 | Meyba |
El Tanque | 0-8 | El Cruce |
Castafiore Los Principes | 5-0 | Copesa Icod FA |
Boca A.F | 4-4 | Los Quevedos |
Coromoto | 0-3 | Norte Lalyflor |
La Estrella | 0-1 | Los Loros |
Montefrio | 2-2 | Sporting Arena |
Jornada 2
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Los Quevedos | 1-1 | El Tanque |
Los Loros | 1-4 | Cepsa Caleta Tanque |
Coromoto | 2-2 | Montefrio |
La Estrella | 0-7 | Boca A.F |
Galaxy | 2-1 | Sporting Arena |
El Cruce | 6-3 | Norte Lalyflor |
Castafiore Los Principes | 6-1 | Bayern Guanche |
Meyba | 0-1 | Copesa Icod FA |
Jornada 1
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Cepsa Caleta Tanque | 3-2 | Copesa Icod FA |
El Tanque | 2-3 | Galaxy |
Boca A.F | 3-4 | Castafiore Los Principes |
Norte Lalyflor | 1-2 | La Estrella |
Los Loros | 1-3 | Meyba |
Sporting Arena | 2-6 | El Cruce |
Los Quevedos | 5-0 | Montefrio |
Bayern Guanche | 0-1 | Coromoto |