Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 1-3 | Cepsa Caleta Tanque |
Sporting Arena | 3-1 | Los Loros |
Galaxy | 1-2 | La Estrella |
Norte Lalyflor | 1-1 | Castafiore Los Principes |
Copesa Icod FA | 4-0 | Sporting San Jose |
Jornada 19
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Galaxy | 1-4 | El Cruce |
Montefrio | 6-1 | Sporting San Jose |
Copesa Icod FA | 2-1 | Sporting Arena |
Norte Lalyflor | 1-1 | Bayern Guanche |
Castafiore Los Principes | 8-0 | El Tanque |
La Estrella | 2-2 | Boca A.F |
Los Loros | 0-7 | Cepsa Caleta Tanque |
Jornada 18
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Coromoto | 2-0 | Bayern Guanche |
El Cruce | 3-0 | Montefrio |
Sporting San Jose | 1-8 | Castafiore Los Principes |
Cepsa Caleta Tanque | 12-0 | Galaxy |
El Tanque | 0-2 | Copesa Icod FA |
La Estrella | 3-3 | Sporting Arena |
Jornada 17
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
La Estrella | 5-2 | Los Loros |
Coromoto | 2-0 | Galaxy |
Cepsa Caleta Tanque | 5-2 | Montefrio |
El Tanque | 0-4 | El Cruce |
Sporting Arena | 1-3 | Castafiore Los Principes |
Boca A.F | 11-0 | Sporting San Jose |
Jornada 16
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting San Jose | 0-2 | Bayern Guanche |
El Tanque | 2-0 | Coromoto |
Sporting Arena | 0-2 | Norte Lalyflor |
Copesa Icod FA | 0-8 | Boca A.F |
El Cruce | 2-1 | Castafiore Los Principes |
Los Loros | 1-4 | Galaxy |
Cepsa Caleta Tanque | 1-1 | La Estrella |
Jornada 15
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 3-3 | Coromoto |
Bayern Guanche | 1-6 | Cepsa Caleta Tanque |
Los Loros | 0-8 | Boca A.F |
El Cruce | 3-2 | Sporting San Jose |
Castafiore Los Principes | 4-1 | Copesa Icod FA |
Galaxy | 2-3 | Norte Lalyflor |
La Estrella | 2-0 | Montefrio |
Jornada 14
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Montefrio | 1-1 | Sporting Arena |
El Tanque | 3-0 | Bayern Guanche |
La Estrella | 3-1 | Coromoto |
El Cruce | 9-2 | Boca A.F |
Cepsa Caleta Tanque | 2-1 | Castafiore Los Principes |
Galaxy | 5-1 | Sporting San Jose |
Norte Lalyflor | 7-0 | Los Loros |
Jornada 13
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 4-1 | El Tanque |
Bayern Guanche | 1-5 | Boca A.F |
Coromoto | 1-4 | Cepsa Caleta Tanque |
El Cruce | 2-3 | Los Loros |
Castafiore Los Principes | 2-1 | Montefrio |
Sporting San Jose | 1-8 | La Estrella |
Galaxy | 3-0 | Copesa Icod FA |
Jornada 12
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Cepsa Caleta Tanque | 3-2 | Boca A.F |
Copesa Icod FA | 4-1 | Bayern Guanche |
Coromoto | 0-2 | Montefrio |
El Tanque | 2-2 | Los Loros |
El Cruce | 2-1 | La Estrella |
Galaxy | 2-2 | Castafiore Los Principes |
Sporting San Jose | 1-5 | Norte Lalyflor |
Jornada 11
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 2-3 | Boca A.F |
Bayern Guanche | 2-3 | La Estrella |
Norte Lalyflor | 3-1 | El Cruce |
Copesa Icod FA | 2-1 | Coromoto |
Galaxy | 3-2 | El Tanque |
Los Loros | 1-4 | Montefrio |
Sporting San Jose | 1-6 | Cepsa Caleta Tanque |
Jornada 10
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 6-1 | Sporting San Jose |
Bayern Guanche | 0-3 | Castafiore Los Principes |
Coromoto | 0-1 | Los Loros |
El Tanque | 0-4 | La Estrella |
Cepsa Caleta Tanque | 4-1 | Copesa Icod FA |
Montefrio | 2-1 | Norte Lalyflor |
Boca A.F | 5-1 | Galaxy |
Jornada 9
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 3-3 | Sporting Arena |
Galaxy | 2-5 | Bayern Guanche |
Coromoto | 1-2 | Castafiore Los Principes |
El Tanque | 8-1 | Sporting San Jose |
La Estrella | 2-2 | Norte Lalyflor |
Los Loros | 1-2 | Copesa Icod FA |
Boca A.F | 1-1 | Montefrio |
Jornada 8
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 1-2 | Cepsa Caleta Tanque |
Sporting San Jose | 2-4 | Los Loros |
El Cruce | 4-0 | Bayern Guanche |
Boca A.F | 4-0 | Coromoto |
Norte Lalyflor | 3-2 | El Tanque |
Castafiore Los Principes | 4-2 | La Estrella |
Montefrio | 3-3 | Copesa Icod FA |
Jornada 7
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 1-0 | Sporting Arena |
Coromoto | 0-7 | Norte Lalyflor |
El Tanque | 4-7 | Boca A.F |
Cepsa Caleta Tanque | 3-1 | El Cruce |
Los Loros | 2-3 | Castafiore Los Principes |
La Estrella | 3-0 | Copesa Icod FA |
Galaxy | 1-6 | Montefrio |
Jornada 6
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 3-4 | Galaxy |
Los Loros | 2-2 | Bayern Guanche |
Sporting San Jose | 2-3 | Coromoto |
Montefrio | 5-2 | El Tanque |
El Cruce | 4-3 | Copesa Icod FA |
Boca A.F | 2-1 | Castafiore Los Principes |
Norte Lalyflor | 2-2 | Cepsa Caleta Tanque |
Jornada 5
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 1-5 | Montefrio |
Coromoto | 3-3 | El Cruce |
Cepsa Caleta Tanque | 6-0 | El Tanque |
Los Loros | 1-4 | Sporting Arena |
La Estrella | 2-1 | Galaxy |
Castafiore Los Principes | 2-2 | Norte Lalyflor |
Copesa Icod FA | 4-1 | Sporting San Jose |
Jornada 4
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 4-2 | Galaxy |
Sporting San Jose | 1-7 | Montefrio |
Sporting Arena | 1-3 | Copesa Icod FA |
Bayern Guanche | 1-2 | Norte Lalyflor |
El Tanque | 1-4 | Castafiore Los Principes |
Boca A.F | 6-0 | La Estrella |
Cepsa Caleta Tanque | 5-0 | Los Loros |
Jornada 3
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Norte Lalyflor | 0-0 | Boca A.F |
Bayern Guanche | 2-3 | Coromoto |
Montefrio | 2-2 | El Cruce |
Castafiore Los Principes | 6-1 | Sporting San Jose |
Cepsa Caleta Tanque | 4-2 | Galaxy |
El Tanque | 0-0 | Copesa Icod FA |
Sporting Arena | 2-1 | La Estrella |
Jornada 2
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Galaxy | 3-0 | Coromoto |
Montefrio | 0-1 | Cepsa Caleta Tanque |
Norte Lalyflor | 4-0 | Copesa Icod FA |
El Cruce | 7-1 | El Tanque |
La Estrella | 2-1 | Los Loros |
Castafiore Los Principes | 5-0 | Sporting Arena |
Sporting San Jose | 0-16 | Boca A.F |
Jornada 1
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 5-1 | Sporting San Jose |
Coromoto | 2-3 | El Tanque |
Sporting Arena | 3-3 | Norte Lalyflor |
Boca A.F | 1-0 | Copesa Icod FA |
Castafiore Los Principes | 0-2 | El Cruce |
Los Loros | 0-3 | Galaxy |
La Estrella | 0-3 | Cepsa Caleta Tanque |