Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 3-2 | Norte Lalyflor |
Cepsa Caleta Tanque | 1-1 | El Cruce |
Meyba | 1-3 | Marnin Icod FA |
La Estrella | 1-1 | Los Loros |
El Tanque | 1-2 | Boca AF. 2002 |
Montefrio | 3-0 | Sporting Arena |
Sporting San Jose | 0-9 | Castafiore Los Principes |
Galaxy | 2-3 | Coromoto |
Jornada 9
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Cruce | 3-2 | Bayern Guanche |
Sporting Arena | 1-6 | Boca AF. 2002 |
Marnin Icod FA | 8-1 | Sporting San Jose |
Castafiore Los Principes | 2-2 | Norte Lalyflor |
La Estrella | 0-0 | Montefrio |
Los Loros | 3-2 | Cepsa Caleta Tanque |
Meyba | 3-2 | Galaxy |
Coromoto | 1-2 | El Tanque |
Jornada 8
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 3-5 | Norte Lalyflor |
Cepsa Caleta Tanque | 1-3 | La Estrella |
Boca AF. 2002 | 2-3 | Castafiore Los Principes |
Montefrio | 2-3 | Meyba |
Coromoto | 7-3 | Sporting Arena |
Sporting San Jose | 4-6 | Los Loros |
Galaxy | 0-8 | El Cruce |
Bayern Guanche | 2-2 | Marnin Icod FA |
Jornada 7
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 4-1 | La Estrella |
El Cruce | 0-1 | Norte Lalyflor |
Sporting Arena | 3-3 | El Tanque |
Marnin Icod FA | 1-0 | Cepsa Caleta Tanque |
Castafiore Los Principes | 5-2 | Montefrio |
Coromoto | 2-3 | Boca AF. 2002 |
Los Loros | 3-1 | Galaxy |
Meyba | 7-1 | Sporting San Jose |
Jornada 6
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 2-0 | Norte Lalyflor |
Coromoto | 1-6 | Cepsa Caleta Tanque |
Castafiore Los Principes | 4-3 | Meyba |
La Estrella | 2-2 | El Cruce |
Boca AF. 2002 | 6-3 | Galaxy |
Montefrio | 3-4 | Marnin Icod FA |
Sporting San Jose | 0-12 | Bayern Guanche |
Los Loros | 5-1 | El Tanque |
Jornada 5
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
El Tanque | 0-2 | Bayern Guanche |
El Cruce | 1-2 | Castafiore Los Principes |
Boca AF. 2002 | 3-4 | Marnin Icod FA |
Coromoto | 0-0 | La Estrella |
Los Loros | 4-0 | Norte Lalyflor |
Cepsa Caleta Tanque | 5-0 | Sporting San Jose |
Galaxy | 1-6 | Montefrio |
Meyba | 3-4 | Sporting Arena |
Jornada 4
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Norte Lalyflor | 0-2 | Boca AF. 2002 |
El Cruce | 3-2 | Montefrio |
Sporting Arena | 2-1 | Galaxy |
Castafiore Los Principes | 2-1 | Cepsa Caleta Tanque |
La Estrella | 5-0 | Sporting San Jose |
Bayern Guanche | 3-1 | Los Loros |
Coromoto | 3-0 | Meyba |
Marnin Icod FA | 3-1 | El Tanque |
Jornada 3
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Los Loros | 3-2 | Sporting Arena |
Cepsa Caleta Tanque | 1-0 | Bayern Guanche |
Marnin Icod FA | 4-3 | Castafiore Los Principes |
Boca AF. 2002 | 1-4 | El Cruce |
Montefrio | 3-1 | Sporting San Jose |
Norte Lalyflor | 4-2 | Coromoto |
Galaxy | 0-3 | La Estrella |
El Tanque | 2-3 | Meyba |
Jornada 2
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Bayern Guanche | 4-1 | Montefrio |
Norte Lalyflor | 2-3 | Marnin Icod FA |
El Cruce | 3-2 | Coromoto |
Galaxy | 4-6 | Cepsa Caleta Tanque |
Castafiore Los Principes | 4-1 | El Tanque |
La Estrella | 1-3 | Boca AF. 2002 |
Los Loros | 3-1 | Meyba |
Sporting San Jose | 2-6 | Sporting Arena |
Jornada 1
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting Arena | 2-2 | Castafiore Los Principes |
Marnin Icod FA | 0-4 | La Estrella |
Boca AF. 2002 | 9-0 | Sporting San Jose |
Cepsa Caleta Tanque | 2-4 | Montefrio |
Coromoto | 2-2 | Los Loros |
Galaxy | 0-2 | Bayern Guanche |
Meyba | 1-2 | Norte Lalyflor |
El Tanque | 1-3 | El Cruce |