Jornada 8
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| C.D. Chinyero - Norte Lalyflor | 2026-11-06 21:00 | Los Principes (Los Realejos) |
| Los Loros - Castafiore Los Principes | 2026-11-07 16:00 | Montefrio (La Guancha) |
| Guanchester City - El Tanque | 2026-11-07 19:20 | Montefrio (La Guancha) |
Jornada 9
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Tanque - C.D. Chinyero | --- | --- |
| Icod FA Fumigaciones Bravo - Los Quevedos | --- | --- |
| Castafiore Los Principes - El Brujas | --- | --- |
| Coromoto Union F.A. - El Cruce | --- | --- |
| Norte Lalyflor - Los Loros | --- | --- |
| Montefrio - Bayern Guanche | --- | --- |
| Sporting Arena San José - La Estrella | --- | --- |
| Boca AF. 2002 - Guanchester City | --- | --- |
| Meyba - Oswaldo Corredor C.F | --- | --- |
Jornada 10
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Brujas - Norte Lalyflor | --- | --- |
| La Estrella - Montefrio | --- | --- |
| C.D. Chinyero - Boca AF. 2002 | --- | --- |
| Oswaldo Corredor C.F - Coromoto Union F.A. | --- | --- |
| Bayern Guanche - Icod FA Fumigaciones Bravo | --- | --- |
| Los Quevedos - Castafiore Los Principes | --- | --- |
| Los Loros - El Tanque | --- | --- |
| Guanchester City - Meyba | --- | --- |
| El Cruce - Sporting Arena San José | --- | --- |
Jornada 11
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Tanque - El Brujas | --- | --- |
| Icod FA Fumigaciones Bravo - La Estrella | --- | --- |
| Castafiore Los Principes - Bayern Guanche | --- | --- |
| Coromoto Union F.A. - Guanchester City | --- | --- |
| Norte Lalyflor - Los Quevedos | --- | --- |
| Montefrio - Sporting Arena San José | --- | --- |
| Oswaldo Corredor C.F - El Cruce | --- | --- |
| Boca AF. 2002 - Los Loros | --- | --- |
| Meyba - C.D. Chinyero | --- | --- |
Jornada 12
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Brujas - Boca AF. 2002 | --- | --- |
| La Estrella - Castafiore Los Principes | --- | --- |
| C.D. Chinyero - Coromoto Union F.A. | --- | --- |
| Sporting Arena San José - Icod FA Fumigaciones Bravo | --- | --- |
| Bayern Guanche - Norte Lalyflor | --- | --- |
| Los Quevedos - El Tanque | --- | --- |
| Los Loros - Meyba | --- | --- |
| Guanchester City - Oswaldo Corredor C.F | --- | --- |
| El Cruce - Montefrio | --- | --- |
Jornada 13
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Tanque - Bayern Guanche | --- | --- |
| Icod FA Fumigaciones Bravo - Montefrio | --- | --- |
| Castafiore Los Principes - Sporting Arena San José | --- | --- |
| Coromoto Union F.A. - Los Loros | --- | --- |
| Norte Lalyflor - La Estrella | --- | --- |
| Oswaldo Corredor C.F - C.D. Chinyero | --- | --- |
| Boca AF. 2002 - Los Quevedos | --- | --- |
| Guanchester City - El Cruce | --- | --- |
| Meyba - El Brujas | --- | --- |
Jornada 14
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Brujas - Coromoto Union F.A. | --- | --- |
| La Estrella - El Tanque | --- | --- |
| Montefrio - Castafiore Los Principes | --- | --- |
| C.D. Chinyero - Guanchester City | --- | --- |
| Sporting Arena San José - Norte Lalyflor | --- | --- |
| Bayern Guanche - Boca AF. 2002 | --- | --- |
| Los Quevedos - Meyba | --- | --- |
| Los Loros - Oswaldo Corredor C.F | --- | --- |
| El Cruce - Icod FA Fumigaciones Bravo | --- | --- |
Jornada 15
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Tanque - Sporting Arena San José | --- | --- |
| Castafiore Los Principes - Icod FA Fumigaciones Bravo | --- | --- |
| Coromoto Union F.A. - Los Quevedos | --- | --- |
| Norte Lalyflor - Montefrio | --- | --- |
| C.D. Chinyero - El Cruce | --- | --- |
| Oswaldo Corredor C.F - El Brujas | --- | --- |
| Boca AF. 2002 - La Estrella | --- | --- |
| Guanchester City - Los Loros | --- | --- |
| Meyba - Bayern Guanche | --- | --- |
Jornada 16
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| Icod FA Fumigaciones Bravo - Norte Lalyflor | --- | --- |
| Castafiore Los Principes - El Cruce | --- | --- |
| El Brujas - Guanchester City | --- | --- |
| La Estrella - Meyba | --- | --- |
| Montefrio - El Tanque | --- | --- |
| Sporting Arena San José - Boca AF. 2002 | --- | --- |
| Bayern Guanche - Coromoto Union F.A. | --- | --- |
| Los Quevedos - Oswaldo Corredor C.F | --- | --- |
| Los Loros - C.D. Chinyero | --- | --- |
Jornada 17
| Partido | Fecha y Hora | Estadio |
|---|---|---|
| El Tanque - Icod FA Fumigaciones Bravo | --- | --- |
| Coromoto Union F.A. - La Estrella | --- | --- |
| Norte Lalyflor - Castafiore Los Principes | --- | --- |
| C.D. Chinyero - El Brujas | --- | --- |
| Oswaldo Corredor C.F - Bayern Guanche | --- | --- |
| Boca AF. 2002 - Montefrio | --- | --- |
| Guanchester City - Los Quevedos | --- | --- |
| El Cruce - Los Loros | --- | --- |
| Meyba - Sporting Arena San José | --- | --- |
