Jornada 2
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - El Tanque | 2023-09-30 18:00 | El Volcan (San Juan) |
Sporting Arena - Castafiore Los Principes | 2023-09-29 20:30 | Los Quevedos (San Jose) |
Coromoto - Cepsa Caleta Tanque | 2023-09-30 18:00 | Montefrio (La Guancha) |
Norte Lalyflor - Sporting San Jose | 2023-09-30 18:00 | Los Principes (Los Realejos) |
Montevideo City - Beberly Tronas | 2023-09-30 16:00 | El Volcan (San Juan) |
Boca A.F - La Estrella | 2023-09-30 16:00 | Los Principes (Los Realejos) |
Copesa Icod FA - Bayern Guanche | 2023-09-30 15:45 | Los Quevedos (San Jose) |
Los Loros - El Cruce | 2023-09-30 16:00 | Montefrio (La Guancha) |
Jornada 3
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Los Loros | --- | --- |
La Estrella - Montefrio | --- | --- |
El Tanque - Boca A.F | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - Montevideo City | --- | --- |
Bayern Guanche - Coromoto | --- | --- |
Castafiore Los Principes - Norte Lalyflor | --- | --- |
Sporting San Jose - Copesa Icod FA | --- | --- |
Beberly Tronas - El Cruce | --- | --- |
Jornada 4
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
El Cruce - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Sporting Arena - La Estrella | --- | --- |
Coromoto - Sporting San Jose | --- | --- |
Montevideo City - Bayern Guanche | --- | --- |
Boca A.F - Galaxy | --- | --- |
Copesa Icod FA - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Los Loros - Beberly Tronas | --- | --- |
Montefrio - El Tanque | --- | --- |
Jornada 5
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Montefrio | --- | --- |
La Estrella - Norte Lalyflor | --- | --- |
El Tanque - Sporting Arena | --- | --- |
Bayern Guanche - El Cruce | --- | --- |
Castafiore Los Principes - Coromoto | --- | --- |
Sporting San Jose - Montevideo City | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - Beberly Tronas | --- | --- |
Boca A.F - Los Loros | --- | --- |
Jornada 6
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
El Cruce - Sporting San Jose | --- | --- |
Sporting Arena - Galaxy | --- | --- |
Norte Lalyflor - El Tanque | --- | --- |
Beberly Tronas - Bayern Guanche | --- | --- |
Montevideo City - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Copesa Icod FA - La Estrella | --- | --- |
Los Loros - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Montefrio - Boca A.F | --- | --- |
Jornada 7
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Norte Lalyflor | --- | --- |
La Estrella - Coromoto | --- | --- |
El Tanque - Copesa Icod FA | --- | --- |
Bayern Guanche - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Castafiore Los Principes - El Cruce | --- | --- |
Sporting San Jose - Beberly Tronas | --- | --- |
Boca A.F - Sporting Arena | --- | --- |
Montefrio - Los Loros | --- | --- |
Jornada 8
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Sporting Arena - Montefrio | --- | --- |
Coromoto - El Tanque | --- | --- |
Norte Lalyflor - Boca A.F | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - Sporting San Jose | --- | --- |
Beberly Tronas - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Montevideo City - La Estrella | --- | --- |
Copesa Icod FA - Galaxy | --- | --- |
Los Loros - Bayern Guanche | --- | --- |
Jornada 9
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Coromoto | --- | --- |
La Estrella - El Cruce | --- | --- |
Sporting Arena - Los Loros | --- | --- |
El Tanque - Montevideo City | --- | --- |
Castafiore Los Principes - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Sporting San Jose - Bayern Guanche | --- | --- |
Boca A.F - Copesa Icod FA | --- | --- |
Montefrio - Norte Lalyflor | --- | --- |
Jornada 10
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
El Cruce - El Tanque | --- | --- |
Bayern Guanche - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Coromoto - Boca A.F | --- | --- |
Norte Lalyflor - Sporting Arena | --- | --- |
Beberly Tronas - La Estrella | --- | --- |
Montevideo City - Galaxy | --- | --- |
Copesa Icod FA - Montefrio | --- | --- |
Los Loros - Sporting San Jose | --- | --- |
Jornada 11
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - El Cruce | --- | --- |
La Estrella - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Sporting Arena - Copesa Icod FA | --- | --- |
El Tanque - Beberly Tronas | --- | --- |
Castafiore Los Principes - Sporting San Jose | --- | --- |
Norte Lalyflor - Los Loros | --- | --- |
Boca A.F - Montevideo City | --- | --- |
Montefrio - Coromoto | --- | --- |
Jornada 12
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
El Cruce - Boca A.F | --- | --- |
Bayern Guanche - La Estrella | --- | --- |
Coromoto - Sporting Arena | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - El Tanque | --- | --- |
Beberly Tronas - Galaxy | --- | --- |
Montevideo City - Montefrio | --- | --- |
Copesa Icod FA - Norte Lalyflor | --- | --- |
Los Loros - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Jornada 13
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
La Estrella - Sporting San Jose | --- | --- |
Sporting Arena - Montevideo City | --- | --- |
El Tanque - Bayern Guanche | --- | --- |
Norte Lalyflor - Coromoto | --- | --- |
Boca A.F - Beberly Tronas | --- | --- |
Copesa Icod FA - Los Loros | --- | --- |
Montefrio - El Cruce | --- | --- |
Jornada 14
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
El Cruce - Sporting Arena | --- | --- |
Bayern Guanche - Galaxy | --- | --- |
Castafiore Los Principes - La Estrella | --- | --- |
Coromoto - Copesa Icod FA | --- | --- |
Sporting San Jose - El Tanque | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - Boca A.F | --- | --- |
Beberly Tronas - Montefrio | --- | --- |
Montevideo City - Norte Lalyflor | --- | --- |
Jornada 15
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Galaxy - Sporting San Jose | --- | --- |
Sporting Arena - Beberly Tronas | --- | --- |
El Tanque - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Coromoto - Los Loros | --- | --- |
Norte Lalyflor - El Cruce | --- | --- |
Boca A.F - Bayern Guanche | --- | --- |
Copesa Icod FA - Montevideo City | --- | --- |
Montefrio - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Jornada 16
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
La Estrella - Los Loros | --- | --- |
El Cruce - Copesa Icod FA | --- | --- |
Bayern Guanche - Montefrio | --- | --- |
Castafiore Los Principes - Galaxy | --- | --- |
Sporting San Jose - Boca A.F | --- | --- |
Cepsa Caleta Tanque - Sporting Arena | --- | --- |
Beberly Tronas - Norte Lalyflor | --- | --- |
Montevideo City - Coromoto | --- | --- |
Jornada 17
Partido | Fecha y Hora | Estadio |
---|---|---|
Sporting Arena - Bayern Guanche | --- | --- |
El Tanque - La Estrella | --- | --- |
Coromoto - El Cruce | --- | --- |
Norte Lalyflor - Cepsa Caleta Tanque | --- | --- |
Boca A.F - Castafiore Los Principes | --- | --- |
Copesa Icod FA - Beberly Tronas | --- | --- |
Los Loros - Montevideo City | --- | --- |
Montefrio - Sporting San Jose | --- | --- |