Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San Jose | 12 | 1 | 0 | -29 |
2 | Copesa Icod FA | 17 | 2 | 0 | -44 |
3 | Montefrio | 21 | 2 | 0 | -52 |
4 | Galaxy | 21 | 2 | 0 | -52 |
5 | Los Loros | 24 | 1 | 0 | -53 |
6 | Cepsa Caleta Tanque | 25 | 1 | 0 | -55 |
7 | Norte Lalyflor | 26 | 4 | 0 | -72 |
8 | Bayern Guanche | 28 | 4 | 0 | -76 |
9 | El Tanque | 29 | 4 | 0 | -78 |
10 | Castafiore Los Principes | 30 | 5 | 0 | -85 |
11 | El Cruce | 34 | 5 | 0 | -93 |
12 | La Estrella | 37 | 4 | 0 | -94 |
13 | Boca A.F | 36 | 5 | 0 | -97 |
14 | Sporting Arena | 43 | 5 | 0 | -111 |
15 | Coromoto | 46 | 4 | 0 | -112 |
© 2023 Las Medianías