Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Loros | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sporting Arena | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | El Tanque | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | La Estrella | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Montefrio | 2 | 0 | 0 | -4 |
6 | Boca AF. 2002 | 2 | 0 | 0 | -4 |
7 | Castafiore Los Principes | 2 | 0 | 0 | -4 |
8 | Cepsa Caleta Tanque | 2 | 0 | 0 | -4 |
9 | Bayern Guanche | 2 | 0 | 0 | -4 |
10 | Sporting San Jose | 2 | 0 | 0 | -4 |
11 | Coromoto | 4 | 0 | 0 | -8 |
12 | El Cruce | 0 | 2 | 0 | -10 |
13 | Marnin Icod FA | 6 | 0 | 0 | -12 |
14 | Galaxy | 2 | 2 | 0 | -14 |
15 | Meyba | 2 | 2 | 0 | -14 |
16 | Norte Lalyflor | 8 | 2 | 0 | -26 |
© 2025 Las Medianías