Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muelle Norte | 6 | 3 | 0 | -27 |
2 | Montefrio | 16 | 1 | 0 | -37 |
3 | La Estrella | 17 | 1 | 0 | -39 |
4 | Icod FA OG Electromecanica | 23 | 0 | 0 | -46 |
5 | Bayern Guanche | 23 | 0 | 0 | -46 |
6 | Castafiore Oceanbooking.com | 24 | 0 | 0 | -48 |
7 | Coromoto | 18 | 3 | 0 | -51 |
8 | Sporting Arena | 17 | 4 | 0 | -54 |
9 | El Cruce | 15 | 5 | 0 | -55 |
10 | Norte Lalyflor | 27 | 1 | 0 | -59 |
11 | Galaxy | 26 | 3 | 0 | -67 |
12 | Los Loros | 28 | 3 | 0 | -71 |
13 | Cepsa Caleta Tanque | 30 | 3 | 0 | -75 |
14 | El Tanque | 32 | 5 | 0 | -89 |
15 | Los Quevedos | 31 | 6 | 0 | -92 |
© 2021 Las Medianías