*estos datos pueden no estar actualizados
| Goles | Nombre Jugador (dorsal) | Equipo |
|---|---|---|
| 10 | Gustavo Perez (9) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 6 | JULIAN PADRON (9) | El Cruce |
| 5 | NAUZET HERNANDEZ (32) | Norte Lalyflor |
| 5 | ALFREDO BAITO (14) | La Estrella |
| 4 | ROBERTO DELGADO (19) | Chinyero cf |
| 4 | CRISTHOPER GONZALEZ (11) | Inter Vera AF |
| 4 | JUAN GONZALEZ (29) | Bayern Guanche |
| 4 | Juan García (29) | Norte Lalyflor |
| 4 | HECTOR LUIZ (14) | Boca AF. 2002 |
| 4 | Alberto Abreu (21) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 4 | SAMUEL LORENZO (1) | Guanchester City |
| 3 | Yeison RODRIGUEZ (18) | Sporting Arena |
| 3 | ROBERTO RODRIGUEZ (8) | Sporting Arena |
| 3 | JUAN SAN (23) | Meyba |
| 3 | JONATAN MORALES (20) | Meyba |
| 3 | IMOBACH KALKOWSKI (4) | Inter Vera AF |
| 3 | ALEJANDRO HERNANDEZ (11) | Los Loros |
| 3 | LEVI PADRON (35) | Bayern Guanche |
| 3 | Victor Manuel (6) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 3 | PEDRO REYES (27) | El Cruce |
| 3 | Javier Gonzalez (17) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 3 | ÁLVARO ALVAREZ (14) | Guanchester City |
| 3 | IVAN LOPEZ (10) | Guanchester City |
| 3 | DIEGO HERNANDEZ (6) | El Cruce |
| 3 | Javier Sanfiel (1) | Los Quevedos |
| 2 | DARIO DE (11) | El Tanque |
| 2 | KEVIN BORGES (28) | Castafiore Los Principes |
| 2 | SERGIO GUTIERRES (4) | Sporting Arena |
| 2 | ANDRES MESA (11) | Bayern Guanche |
| 2 | JUAN LUIS (14) | Coromoto |
| 2 | ANDRES PEREZ (24) | Chinyero cf |
| 2 | SEBASTIANO BROGGI (16) | Meyba |
| 2 | SATURNINO GARCIA (18) | Meyba |
| 2 | EDUARD ROJAS (20) | Inter Vera AF |
| 2 | MIGUEL MENDEZ (15) | Castafiore Los Principes |
| 2 | ALEGANDRO MARTIN (90) | Montefrio |
| 2 | OSCAR LOPEZ (11) | Guanchester City |
| 2 | AYOZE VERA (53) | Inter Vera AF |
| 2 | Aday Gonzalez (18) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 2 | EDUARDO REYES (29) | El Cruce |
| 2 | Javier Gorge (26) | Los Quevedos |
| 2 | OSCAR RODRIGUEZ (33) | Los Loros |
| 2 | ALEGANDRO DEL (5) | Inter Vera AF |
| 2 | Jose Rodriguez (29) | Los Quevedos |
| 2 | Enrique Rodriguez (6) | Los Quevedos |
| 2 | Omar Lopez (23) | Los Quevedos |
| 2 | SAMUEL GARCIA (2) | Castafiore Los Principes |
| 1 | Carlos Donate (12) | La Estrella |
| 1 | Jose Martin (21) | Sporting Arena |
| 1 | (21) | Coromoto |
| 1 | TANAUSU LORENZO (24) | Castafiore Los Principes |
| 1 | ANGEL LUIS (30) | Coromoto |
| 1 | ROMAN DOMINGUEZ (20) | Coromoto |
| 1 | RAICO TORRES (17) | Chinyero cf |
| 1 | IRIOME GONZALEZ (24) | La Estrella |
| 1 | FRANCISCO GONZALEZ (16) | Coromoto |
| 1 | MIGUEL GONZALEZ (18) | Coromoto |
| 1 | CARLOS GONZALEZ (20) | Castafiore Los Principes |
| 1 | Eloy Antonio (3) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 1 | JAVIER DONIZ (9) | La Estrella |
| 1 | JOSE ANTOLINO (8) | El Tanque |
| 1 | SAMUEL RODRIGUEZ (21) | Castafiore Los Principes |
| 1 | ENRIQUE PADRON (18) | Montefrio |
| 1 | GUINEL RODRIGUEZ (13) | Montefrio |
| 1 | JOSE DORTA (23) | Chinyero cf |
| 1 | ADAN GONZALEZ (19) | Meyba |
| 1 | Omar Ruiz (10) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 1 | ALEJANDRO LOPEZ (26) | Bayern Guanche |
| 1 | IVAN LOPEZ (2) | Bayern Guanche |
| 1 | Daniel Gonzalez (12) | Icod FA Fumigaciones Bravo |
| 1 | CRISTOFER GONZALEZ (10) | Sporting Arena |
| 1 | JAVIER ALVAREZ (16) | Sporting Arena |
| 1 | JONAY FELIPE (7) | Bayern Guanche |
| 1 | ALEGANDRO LOPEZ (10) | Sporting San Jose |
| 1 | IVAN REYES (21) | Bayern Guanche |
| 1 | LUIS DIAZ (8) | Los Loros |
| 1 | DIEGO ALONSO (40) | Los Loros |
| 1 | ISMAEL ANTONIO (32) | Los Loros |
| 1 | JONAY FUENTES (31) | Los Loros |
| 1 | DANIEL ORTIZ (8) | Norte Lalyflor |
| 1 | FABIAN DIAZ (25) | El Cruce |
| 1 | TOMAS SAN (26) | Meyba |
| 1 | YONATHAN FUENTES (21) | El Cruce |
| 1 | SAMUEL LOPEZ (21) | Boca AF. 2002 |
| 1 | JOSE HERNANDEZ (8) | Boca AF. 2002 |
| 1 | JULIO PADRON (6) | Boca AF. 2002 |
| 1 | GUSTAVO MARTIN (23) | Los Loros |
| 1 | SERGIO GONZALEZ (30) | Boca AF. 2002 |
| 1 | JESUS HERNANDEZ (20) | Boca AF. 2002 |
| 1 | SERGIO BENITEZ (24) | Guanchester City |
| 1 | JHON TREJO (7) | Boca AF. 2002 |
| 1 | GERMAN LOPEZ (11) | Sporting San Jose |
| 1 | SAMUEL RDEZ (24) | Los Loros |
| 1 | JOSE GARCIA (7) | Sporting San Jose |
| 1 | MIGUEL TRUJILLO (14) | Inter Vera AF |
| 1 | VICTOR REYES (9) | Sporting Arena |
| 1 | JUAN MARTIN (7) | El Cruce |
| 1 | Maikel Lopez (28) | Los Quevedos |
| 1 | VICTOR MÉNDEZ (16) | Castafiore Los Principes |
| 1 | Hector Diaz (9) | Los Quevedos |
| 1 | FARUK EL (27) | Castafiore Los Principes |
| 1 | (17) | Coromoto |
| 1 | NAHUM RODRIGUEZ (9) | Castafiore Los Principes |
| 1 | AIRAM MARTIN (11) | Castafiore Los Principes |
| 1 | ISAAC GARCIA (14) | Castafiore Los Principes |
| 1 | JUAN PEREZ (23) | Sporting Arena |
