| POS | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cruce | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 10 | 0 |
| 2 | Castafiore Los Principes | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 0 |
| 3 | Los Quevedos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 |
| 4 | Icod FA Fumigaciones Bravo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 0 |
| 5 | Bayern Guanche | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 12 | 0 |
| 6 | Meyba | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
| 7 | Chinyero cf | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 8 | Sporting Arena | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 |
| 9 | La Estrella | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| 10 | Guanchester City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 0 |
| 11 | Inter Vera AF | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | 0 |
| 12 | Norte Lalyflor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 |
| 13 | Los Loros | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 |
| 14 | Coromoto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| 15 | Boca AF. 2002 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 | 0 |
| 16 | El Tanque | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 |
| 17 | Sporting San Jose | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 0 |
| 18 | Montefrio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 |
