
DATOS
| Nombre | Aficionado Icod FA Fumigaciones Bravo |
| Fundación | 2016 |
| Municipio | Icod de los Vinos |
| Página web | https://www.facebook.com/Icodfa2016/ |
ESTADÍSTICAS
| Cambios de horario de partido solicitados | 0 |
| Nombre del jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| AYRAN CAMARA | ||||
| YARE CABRERA | ||||
| ELOY RODRÍGUEZ | ||||
| LUIS MARCANO | ||||
| JESÚS GONZÁLEZ | ||||
| VÍCTOR MANUEL | ||||
| CELIO GONZÁLEZ | ||||
| GUSTAVO PÉREZ | ||||
| OMAR RUIZ | ||||
| DANIEL GONZÁLEZ | ||||
| BRIAN DORTA | ||||
| MARCOS DORTA | ||||
| ALBERTO LEÓN | ||||
| MARCO LUIS | ||||
| ÓSCAR HERRERA | ||||
| SAMUEL VILLANUEVA | ||||
| HUGO GONZÁLEZ | ||||
| ÓSCAR LÓPEZ | ||||
| ÁLVARO SOCAS | ||||
| JOSE JAVIER | ||||
