DATOS
Nombre | Aficionado El Cruce |
Fundación | 2016 |
Municipio | La Guancha |
Página web | https://www.facebook.com/elcruce2016 |
ESTADÍSTICAS
Cambios de horario de partido solicitados | 0 |
Nombre del jugador | ||||
---|---|---|---|---|
ALBERTO LEON | ||||
ENRIQUE DOMINGUEZ | ||||
YERAY RODRIGUEZ | ||||
DAVID SANCHEZ | ||||
NESTOR ALVAREZ | ||||
JUAN NUÑEZ | ||||
JUAN MARTIN | ||||
MAURO MORETTI | ||||
HECTOR DIAZ | ||||
AARON FUENTES | ||||
LORENZO RODRIGUEZ | ||||
JUAN SANCHEZ | ||||
DIEGO GONZALEZ | ||||
JAVIER JORGE | ||||
JUAN SANCHEZ | ||||
FABIAN DELGADO | ||||
JOSE ABREU | ||||
MARIO GONZALEZ | ||||
CRISTO RODRIGUEZ | ||||
ENZO SANCHEZ | ||||
YONATHAN FUENTES | ||||
FRANCISCO GONZALEZ | ||||
ALEGANDRO BAEZ | ||||
JAVIER PEREZ | ||||
JAIRO RODRIGUEZ | ||||
CRISTIAN BORGES | ||||
PEDRO REYES | ||||
ROMEN DELGADO | ||||
EDUARDO REYES | ||||
JAIRO HERNANDEZ | ||||
ALBERTO LUIZ | ||||
ADRIAN PEREZ |