Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sporting San Jose | 2 | 0 | 0 | -4 |
3 | El Cruce | 2 | 0 | 0 | -4 |
4 | El Tanque | 2 | 0 | 0 | -4 |
5 | Coromoto | 2 | 0 | 0 | -4 |
6 | Montefrio | 2 | 0 | 0 | -4 |
7 | Norte Lalyflor | 3 | 0 | 0 | -6 |
8 | Bayern Guanche | 3 | 0 | 0 | -6 |
9 | Meyba | 3 | 0 | 0 | -6 |
10 | Guanchester City | 3 | 0 | 0 | -6 |
11 | Inter Vera AF | 4 | 0 | 0 | -8 |
12 | Castafiore Los Principes | 4 | 0 | 0 | -8 |
13 | Los Loros | 4 | 0 | 0 | -8 |
14 | Icod FA Fumigaciones Bravo | 4 | 0 | 0 | -8 |
15 | Chinyero cf | 4 | 0 | 0 | -8 |
16 | Los Quevedos | 4 | 0 | 0 | -8 |
17 | Boca AF. 2002 | 2 | 1 | 0 | -9 |
18 | La Estrella | 5 | 0 | 0 | -10 |
19 | Sporting Arena | 8 | 1 | 0 | -21 |
© 2025 Las Medianías