Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Loros | 17 | 1 | 0 | -39 |
2 | Sporting San Jose | 14 | 3 | 0 | -43 |
3 | Bayern Guanche | 24 | 1 | 0 | -53 |
4 | El Tanque | 25 | 1 | 0 | -55 |
5 | Montefrio | 24 | 2 | 0 | -58 |
6 | Castafiore Los Principes | 22 | 3 | 0 | -59 |
7 | Marnin Icod FA | 20 | 4 | 0 | -60 |
8 | Norte Lalyflor | 28 | 2 | 0 | -66 |
9 | Meyba | 22 | 5 | 0 | -69 |
10 | Cepsa Caleta Tanque | 33 | 1 | 0 | -71 |
11 | Galaxy | 30 | 3 | 0 | -75 |
12 | Coromoto | 40 | 0 | 0 | -80 |
13 | La Estrella | 30 | 4 | 0 | -80 |
14 | Sporting Arena | 37 | 2 | 0 | -84 |
15 | El Cruce | 41 | 6 | 0 | -112 |
16 | Boca AF. 2002 | 34 | 10 | 0 | -118 |
© 2025 Las Medianías