Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | El Tanque | 3 | 0 | 0 | -6 |
3 | Coromoto | 4 | 0 | 0 | -8 |
4 | Castafiore Los Principes | 4 | 0 | 0 | -8 |
5 | Chinyero cf | 4 | 0 | 0 | -8 |
6 | Montefrio | 5 | 0 | 0 | -10 |
7 | Inter Vera AF | 5 | 0 | 0 | -10 |
8 | Sporting San Jose | 5 | 0 | 0 | -10 |
9 | Norte Lalyflor | 5 | 0 | 0 | -10 |
10 | Los Loros | 6 | 0 | 0 | -12 |
11 | Meyba | 6 | 0 | 0 | -12 |
12 | Icod FA Fumigaciones Bravo | 6 | 0 | 0 | -12 |
13 | La Estrella | 8 | 0 | 0 | -16 |
14 | Bayern Guanche | 7 | 1 | 0 | -19 |
15 | El Cruce | 8 | 1 | 0 | -21 |
16 | Los Quevedos | 11 | 0 | 0 | -22 |
17 | Guanchester City | 9 | 1 | 0 | -23 |
18 | Boca AF. 2002 | 8 | 2 | 0 | -26 |
19 | Sporting Arena | 14 | 4 | 0 | -48 |
© 2025 Las Medianías