| Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | El Brujas | 9 | 0 | 0 | -18 |
| 3 | Coromoto Union F.A. | 7 | 1 | 0 | -19 |
| 4 | Meyba | 8 | 1 | 0 | -21 |
| 5 | El Tanque | 11 | 0 | 0 | -22 |
| 6 | Los Loros | 7 | 2 | 0 | -24 |
| 7 | Icod FA Fumigaciones Bravo | 12 | 0 | 0 | -24 |
| 8 | Sporting Arena San José | 9 | 2 | 0 | -28 |
| 9 | Oswaldo Corredor C.F | 9 | 2 | 0 | -28 |
| 10 | El Cruce | 12 | 1 | 0 | -29 |
| 11 | Norte Lalyflor | 8 | 3 | 0 | -31 |
| 12 | Bayern Guanche | 14 | 1 | 0 | -33 |
| 13 | Boca AF. 2002 | 11 | 3 | 0 | -37 |
| 14 | Castafiore Los Principes | 14 | 2 | 0 | -38 |
| 15 | Montefrio | 17 | 1 | 0 | -39 |
| 16 | Guanchester City | 12 | 3 | 0 | -39 |
| 17 | Los Quevedos | 15 | 2 | 0 | -40 |
| 18 | La Estrella | 18 | 1 | 0 | -41 |
| 19 | C.D. Chinyero | 15 | 3 | 0 | -45 |
© 2026 Las Medianías
