Equipo | Amarillas | Rojas | Puntos a la deportividad | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San Jose | 16 | 4 | 0 | -52 |
2 | Los Loros | 24 | 2 | 0 | -58 |
3 | El Tanque | 27 | 1 | 0 | -59 |
4 | Castafiore Los Principes | 24 | 3 | 0 | -63 |
5 | Norte Lalyflor | 28 | 2 | 0 | -66 |
6 | Marnin Icod FA | 22 | 5 | 0 | -69 |
7 | Cepsa Caleta Tanque | 34 | 1 | 0 | -73 |
8 | Meyba | 25 | 5 | 0 | -75 |
9 | Galaxy | 31 | 3 | 0 | -77 |
10 | Montefrio | 30 | 4 | 0 | -80 |
11 | La Estrella | 32 | 4 | 0 | -84 |
12 | Sporting Arena | 42 | 4 | 0 | -104 |
13 | Bayern Guanche | 48 | 2 | 0 | -106 |
14 | Coromoto | 52 | 1 | 0 | -109 |
15 | El Cruce | 45 | 6 | 0 | -120 |
16 | Boca AF. 2002 | 42 | 12 | 0 | -144 |
© 2025 Las Medianías