| POS | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SANC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cruce | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 15 | 0 |
| 2 | C.D. Chinyero | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 15 | 0 |
| 3 | Los Quevedos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 8 | 0 |
| 4 | Icod FA Fumigaciones Bravo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | 20 | 0 |
| 5 | Castafiore Los Principes | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 27 | 9 | 0 |
| 6 | Boca AF. 2002 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 29 | 0 |
| 7 | Bayern Guanche | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | Meyba | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 14 | 0 |
| 9 | Norte Lalyflor | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | 0 |
| 10 | La Estrella | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 17 | 0 |
| 11 | Guanchester City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 22 | 0 |
| 12 | Montefrio | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | 0 |
| 13 | Los Loros | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 30 | 0 |
| 14 | El Brujas | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 41 | 0 |
| 15 | Coromoto Union F.A. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 27 | 0 |
| 16 | Sporting Arena San José | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 33 | 0 |
| 17 | El Tanque | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 38 | 0 |
| 18 | Oswaldo Corredor C.F | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 46 | 0 |
