Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Sporting San Jose | 2-2 | Chinyero cf |
La Estrella | 4-3 | Boca AF. 2002 |
El Cruce | 2-2 | Castafiore Los Principes |
Sporting Arena | 3-2 | Los Loros |
El Tanque | 0-4 | Bayern Guanche |
Coromoto | 1-2 | Los Quevedos |
Norte Lalyflor | 4-1 | Montefrio |
Icod FA Fumigaciones Bravo | 6-5 | Inter Vera AF |
Meyba | 2-3 | Guanchester City |
Jornada 2
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Chinyero cf | 2-1 | Icod FA Fumigaciones Bravo |
Guanchester City | 1-1 | La Estrella |
Los Quevedos | 1-5 | Meyba |
Sporting San Jose | 0-5 | Coromoto |
Montefrio | 0-3 | El Cruce |
Boca AF. 2002 | 2-4 | Sporting Arena |
Los Loros | 3-1 | Norte Lalyflor |
Bayern Guanche | 2-4 | Castafiore Los Principes |
El Tanque | 3-1 | Inter Vera AF |
Jornada 1
Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|
Chinyero cf | 1-1 | Los Quevedos |
Sporting Arena | 3-1 | Montefrio |
El Tanque | 0-3 | El Cruce |
Coromoto | 0-0 | Guanchester City |
Boca AF. 2002 | 0-1 | Meyba |
Bayern Guanche | 3-4 | Inter Vera AF |
Los Loros | 2-1 | La Estrella |
Castafiore Los Principes | 3-0 | Norte Lalyflor |
Icod FA Fumigaciones Bravo | 5-1 | Sporting San Jose |