
DATOS
| Nombre | Aficionado El Cruce |
| Fundación | 2016 |
| Municipio | La Guancha |
| Página web | https://www.facebook.com/elcruce2016 |
ESTADÍSTICAS
| Cambios de horario de partido solicitados | 0 |
| Nombre del jugador | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALBERTO LEÓN | ||||
| VICTOR TOSCO | ||||
| YERAY RODRÍGUEZ | ||||
| JUAN PÉREZ | ||||
| NESTOR ÁLVAREZ | ||||
| ANGEL LEÓN | ||||
| JUAN MARTÍN | ||||
| LEANDRO RODRÍGUEZ | ||||
| JULIAN PADRÓN | ||||
| AARON FUENTES | ||||
| LORENZO RODRÍGUEZ | ||||
| GABRIEL PADILLA | ||||
| DIEGO GONZÁLEZ | ||||
| ALEJANDRO HERNÁNDEZ | ||||
| JUAN SÁNCHEZ | ||||
| FABIAN DELGADO | ||||
| ADASAT GONZÁLEZ | ||||
| PEDRO PÉREZ | ||||
| JOSE ABREU | ||||
| MARIO GONZÁLEZ | ||||
| YONATHAN FUENTES | ||||
| AIRAN SANZ | ||||
| OLIVER DELGADO | ||||
| JAVIER PÉREZ | ||||
| FABIÁN DÍAZ | ||||
| CRISTIAN BORGES | ||||
| JAVIER VICENTE | ||||
| JESÚS ARMAS | ||||
| EDUARDO REYES | ||||
| ALEJANDRO HERNÁNDEZ | ||||
| JESÚS MACHADO | ||||
| DAVID ACOSTA | ||||
| ROMÉN DELGADO | ||||
| ISMAEL HERNÁNDEZ |
