
DATOS
Nombre | Aficionado Coromoto |
Fundación | |
Municipio | La Guancha |
Página web | https://www.facebook.com/AF-Coromoto-193119014474279/ |
ESTADÍSTICAS
Cambios de horario de partido solicitados | 0 |
Nombre del jugador | ||||
---|---|---|---|---|
DOMINGO EXPOSITO | ||||
JOSE RODRIGUEZ | ||||
ISRAEL COPEE | ||||
DILAN BAEZ | ||||
YEREMI MARTIN | ||||
JOSE LUIS | ||||
JOSE LUIZ | ||||
JOSE DORTA | ||||
RAFAEL LUIS | ||||
VICTOR GONZALEZ | ||||
JONAY LUIS | ||||
SEBASTIAN GARCIA | ||||
JUAN LUIS | ||||
FRANCISCO GONZALEZ | ||||
MIGUEL GONZALEZ | ||||
FABIO GARCIA | ||||
ROMAN DOMINGUEZ | ||||
NARAYAN LINARE | ||||
JAVIER PADRON | ||||
ADRIAN LOPEZ | ||||
CESAR MORALES | ||||
JOSE LABRADOR | ||||
JERAN CAPOTE | ||||
ANGEL LUIS | ||||
JUAN GONZALEZ | ||||
JORGE GONZALEZ | ||||
CRISTO REYES | ||||
ALEXANDRE MARTIN |